Specifikace finančních nástrojů
Symbol instrumentu | Popis instrumentu | Hodnota jednoho Pipu | Min. cenová změna | Spread v Pipech | Nominální hodnota jednoho Lotu | Minimální velikost jednotlivého pokynu v Lotech | Maximální velikost jednotlivého pokynu v Lotech |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURCZK. | Euro vůči České koruně | 0.001 | 0.001 | 20/902 | 100.000 EUR | 0.01 | 30 |
USDCZK. | Americký dolar vůči České koruně | 0.001 | 0.001 | 20/902 | 100.000 USD | 0.01 | 30 |
GBPCZK. | Britská libra vůči České koruně | 0.001 | 0.001 | 40/1102 | 100.000 GBP | 0.01 | 30 |
EURUSD. | Euro vůči Americkému dolaru | 0.0001 | 0.00001 | 1,2 | 100.000 EUR | 0.01 | 30 |
GBPUSD. | Britská libra vůči Americkému dolaru | 0.0001 | 0.00001 | 2,4 | 100.000 GBP | 0.01 | 30 |
USDCHF. | Americký dolar vůči Švýcarskému franku | 0.0001 | 0.00001 | 2,1 | 100.000 USD | 0.01 | 30 |
USDJPY. | Americký dolar vůči Japonskému jenu | 0.01 | 0.001 | 1,1 | 100.000 USD | 0.01 | 30 |
EURJPY. | Euro vůči Japonskému jenu | 0.01 | 0.001 | 2 | 100.000 EUR | 0.01 | 30 |
GBPJPY. | Britská Libra vůči Japonskému jenu | 0.01 | 0.001 | 3,5 | 100.000 GBP | 0.01 | 30 |
EURGBP. | Euro vůči Britské libře | 0.0001 | 0.00001 | 2 | 100.000 EUR | 0.01 | 30 |
USDCAD. | Americký dolar vůči Kanadskému dolaru | 0.0001 | 0.00001 | 2,5 | 100.000 USD | 0.01 | 30 |
EURCHF. | Euro vůči Švýcarskému franku | 0.0001 | 0.00001 | 2,5 | 100.000 EUR | 0.01 | 30 |
NZDUSD. | Novozélandský dolar vůči Americkému dolaru | 0.0001 | 0.0001 | 2 | 100.000 NZD | 0.01 | 30 |
NZDJPY. | Novozélandský dolar vůči Japonskému jenu | 0.01 | 0.01 | 4 | 100.000 NZD | 0.01 | 30 |
AUDUSD. | Australský dolar vůči Americkému dolaru | 0.0001 | 0.00001 | 2.5 | 100.000 AUD | 0.01 | 30 |
AUDNZD. | Australský dolar vůči Novozélandskému dolaru | 0.0001 | 0.0001 | 4 | 100.000 AUD | 0.01 | 30 |
AUDCAD. | Australský dolar vůči Kanadskému dolaru | 0.0001 | 0.0001 | 7 | 100.000 AUD | 0.01 | 30 |
AUDCHF. | Australský dolar vůči Švýcarskému franku | 0.0001 | 0.0001 | 3 | 100.000 AUD | 0.01 | 30 |
AUDJPY. | Australský dolar vůči Japonskému jenu | 0.01 | 0.01 | 3 | 100.000 AUD | 0.01 | 30 |
CHFJPY. | Švýcarský frank vůči Japonskému jenu | 0.01 | 0.01 | 3 | 100.000 CHF | 0.01 | 30 |
EURAUD. | Euro vůči Australskému dolaru | 0.0001 | 0.0001 | 3 | 100.000 EUR | 0.01 | 30 |
EURNZD. | Euro vůči Novozélandskému dolaru | 0.0001 | 0.0001 | 5 | 100.000 EUR | 0.01 | 30 |
EURCAD. | Euro vůči Kanadskému dolaru | 0.0001 | 0.0001 | 3 | 100.000 EUR | 0.01 | 30 |
GBPCHF. | Britská libra vůči Švýcarskému franku | 0.0001 | 0.0001 | 4 | 100.000 GBP | 0.01 | 30 |
GBPAUD. | Britská libra vůči Australskému dolar | 0.0001 | 0.0001 | 5 | 100.000 GBP | 0.01 | 30 |
CADCHF. | Kanadský dolar vůči Švýcarskému franku | 0.0001 | 0.0001 | 6 | 100.000 CAD | 0.01 | 30 |
CADJPY. | Kanadský dolar vůči Japonskému jenu | 0.01 | 0.01 | 2 | 100.000 CAD | 0.01 | 30 |
GBPNZD. | Britská libra vůči Novozélandskému dolaru | 0.0001 | 0.0001 | 10 | 100.000 GBP | 0.01 | 30 |
GBPCAD. | Britská libra vůči Kanadskému dolaru | 0.0001 | 0.0001 | 5 | 100.000 GBP | 0.01 | 30 |
USDHKD. | Americký dolar vůči Hongkongskému dolaru | 0.0001 | 0.0001 | 6 | 100.000 USD | 0.01 | 30 |
USDNOK. | Americký dolar vůči Norské koruně | 0.0001 | 0.0001 | 35/1152 | 100.000 USD | 0.01 | 30 |
USDSEK. | Americký dolar vůči Švédské koruně | 0.0001 | 0.0001 | 35/1152 | 100.000 USD | 0.01 | 30 |
USDDKK. | Americký dolar vůči Dánské koruně | 0.0001 | 0.0001 | 15 | 100.000 USD | 0.01 | 30 |
USDHUF. | Americký dolar vůči Maďarskému Forintu | 0.01 | 0.01 | 35/952 | 100.000 USD | 0.01 | 30 |
USDPLN. | Americký dolar vůčii Polskému zlotému | 0.0001 | 0.0001 | 15/1051 | 100.000 USD | 0.01 | 30 |
USDRON. | Americký dolar vůči Rumunskému novému lei | 0.0001 | 0.0001 | 65/1452 | 100.000 USD | 0.01 | 30 |
USDRUB. | Americký dolar vůči Ruskému rublu | 0.0001 | 0.0001 | 300 | 100.000 USD | 0.01 | 30 |
USDZAR. | Americký dolar vůči Jihoafrickému randu | 0.0001 | 0.0001 | 100 | 100.000 USD | 0.01 | 30 |
USDMXN. | Americký dolar vůči Mexickému Pesu | 0.0001 | 0.0001 | 100 | 100.000 USD | 0.01 | 30 |
USDCNH. | Americký dolar vůči Čínskému renminbi v zahraničním obchodě | 0.0001 | 0.0001 | 35 | 100.000 USD | 0.01 | 10 |
USDTHB. | Americký dolar vůči Thajskému bátu | 0.001 | 0.0001 | 35 | 100.000 USD | 0.01 | 10 |
USDBRL. | Americký dolar vůči Brazilskému realu | 0.0001 | 0.0001 | 195 | 100.000 USD | 0.01 | 10 |
USDTRY. | Americký dolar vůči Turecké liře | 0.0001 | 0.0001 | 30/1454 | 100.000 USD | 0.01 | 30 |
EURNOK. | Euro vůči Norské koruně | 0.0001 | 0.0001 | 35/1152 | 100.000 EUR | 0.01 | 30 |
EURSEK. | Euro vůči Švédské koruně | 0.0001 | 0.0001 | 35/1152 | 100.000 EUR | 0.01 | 30 |
EURDKK. | Euro vůči Dánské koruně | 0.0001 | 0.0001 | 5 | 100.000 EUR | 0.01 | 30 |
EURHUF. | Euro vůči Maďarskému forintu | 0.01 | 0.01 | 35/1152 | 100.000 EUR | 0.01 | 30 |
EURPLN. | Euro vi Polskému zlotému | 0.0001 | 0.0001 | 15/1051 | 100.000 EUR | 0.01 | 30 |
EURRON. | Euro vůči Rumunskému novému lei | 0.0001 | 0.0001 | 65/1452 | 100.000 EUR | 0.01 | 30 |
EURRUB. | Euro vůči Ruskému rublu | 0.0001 | 0.0001 | 500 | 100.000 EUR | 0.01 | 30 |
EURTRY. | Euro vůči Turecké liře | 0.0001 | 0.0001 | 40/1454 | 100.000 EUR | 0.01 | 30 |
CHFPLN. | Švýcarský frank vúčii Polskému zlotému | 0.0001 | 0.0001 | 15/1051 | 100.000 CHF | 0.01 | 30 |
GBPPLN. | Britská libra vůči Polskému zlotému | 0.0001 | 0.0001 | 35/1351 | 100.000 GBP | 0.01 | 30 |
JPYPLN.. | Japonský jen vůči Polskému zlotému | 0.0001 | 0.0001 | 25/1351 | 10.000.000 JPY | 0.01 | 30 |
BOSSACZK. | Měnový index Česká koruna | 0.01 | 0.01 | 20 | Cena instrumentu x 10.000 CZK | 0.01 | 30 |
BOSSAUSD. | Dolarový měnový index | 0.001 | 0.001 | 15 | Cena instrumentu x 1500 USD | 0.01 | 30 |
BOSSAEUR. | Eurový měnový index | 0.001 | 0.001 | 30 | Cena instrumentu x 500 EUR | 0.01 | 30 |
BOSSAPLN. | Měnový index Polský zlotý | 0.01 | 0.01 | 10 | Cena instrumentu x 2500 PLN | 0.01 | 30 |
FUSD. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu amerického dolaru kotovaného na burze v New Yorku | 0.01 | 0.001 | 22 | Cena instrumentu x 1000 USD | 0.01 | 15 |
FTNOTE10. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu 10-letého státního dluhopisu Spojených států kotovaného na burze v Chicagu | 0.01 | 0.01 | 3 | Cena instrumentu x 1000 USD | 0.01 | 15 |
FBUND10. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu 10-letého státního dluhopisu Německa kotovaného na burze ve Frankfurtu | 0.01 | 0.01 | 3 | Cena instrumentu x 500 EUR | 0.01 | 15 |
FSCHATZ2. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu 2-letého státního dluhopisu Německa kotovaného na burze ve Frankfurtu | 0.01 | 0.01 | 2 | Cena instrumentu x 500 EUR | 0.01 | 15 |
FGILT10. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu 10-letého státního dluhopisu Německa kotovaného na burze ve Frankfurtu | 0.01 | 0.01 | 7 | Cena instrumentu x 1000 GBP | 0.01 | 15 |
FOAT10. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu 10-letého státního dluhopisu Francie kotovaného na burze ve Frankfurtu | 0.01 | 0.01 | 4 | Cena instrumentu x 500 EUR | 0.01 | 15 |
FBTP10. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu 10-letého státního dluhopisu Itálie kotovaného na burze ve Frankfurtu | 0.01 | 0.01 | 4 | Cena instrumentu x 500 EUR | 0.01 | 15 |
FBOBL5. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu 5-letého státního dluhopisu Německa kotovaného na burze ve Frankfurtu | 0.01 | 0.01 | 4 | Cena instrumentu x 500 EUR | 0.01 | 15 |
FUS30. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu DJIA kotovaného na burze v Chicagu | 1 | 1 | 4 | Cena instrumentu x 10 USD | 0.01 | 15 |
FUS100. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu NASDAQ100 kotovaného na burze v Chicagu | 0.01 | 0.01 | 50 | Cena instrumentu x 40 USD | 0.01 | 15 |
FUS500. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu S&P500 kotovaného na burze v Chicagu | 0.01 | 0.01 | 50 | Cena instrumentu x 100 USD | 0.01 | 15 |
FDE30. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu DAX kotovaného na burze ve Frankfurtu | 0.1 | 0.1 | 12 | Cena instrumentu x 10 EUR | 0.01 | 15 |
FGB100. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu FTSE100 kotovaného na burze v Londýně | 0.1 | 0.1 | 17 | Cena instrumentu x 10 GBP | 0.01 | 15 |
FEU50. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu EURO STOXX 50 kotovaného na burze ve Frankfurtu | 1 | 1 | 2 | Cena instrumentu x 20 EUR | 0.01 | 15 |
FEU600. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu EURO STOXX 600 kotovaného na burze ve Frankfurtu | 0.1 | 0.1 | 12 | Cena instrumentu x 50 EUR | 0.01 | 15 |
FEUBANKS. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu EURO STOXX Banks kotovaného na burze ve Frankfurtu | 0.1 | 0.1 | 9 | Cena instrumentu x 1000 EUR | 0.01 | 30 |
FFR40. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu CAC40 kotovaného na burze v Paříži | 0.1 | 0.1 | 22 | Cena instrumentu x 20 EUR | 0.01 | 15 |
FPL20. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu zahrnujícího 20 společností zastoupených v základním indexu Varšavské burzy8 | 1 | 0.1 | 1.2 | Cena instrumentu x 10 PLN | 0.01 | 15 |
FCH20. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu SMI kotovaného na burze v Curychu | 1 | 1 | 4 | Cena instrumentu x 10 CHF | 0.01 | 15 |
FNL25. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu AEX kotovaného na burze v Amsterdamu | 0.01 | 0.01 | 12 | Cena instrumentu x 200 EUR | 0.01 | 30 |
FJP225. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu NIKKEI225 kotovaného na burze v Chicagu | 1 | 1 | 12 | Cena instrumentu x 1000 JPY | 0.01 | 15 |
FHK45. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu Hang Seng kotovaného na burze v Hong Kongu | 1 | 1 | 12 | Cena instrumentu x 25 HKD | 0.01 | 15 |
FCN40. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu Hang Seng China Enterprises kotovaného na burze v Hong Kongu | 1 | 1 | 12 | Cena instrumentu x 50 HKD | 0.01 | 15 |
FEUVOL. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu EURO STOXX Volatility kotovaného na burze ve Frankfurtu | 0.01 | 0.01 | 29 | Cena instrumentu x 1000 EUR | 0.01 | 15 |
FMSCIEM. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu indexu MSCI Emerging Markets kotovaného na burze ICE | 0.1 | 0.1 | 19 | Cena instrumentu x 50 USD | 0.01 | 15 |
FEMISS. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu emisí oxidu uhličitého, kotovaného na burze ICE | 0.01 | 0.01 | 9 | Cena instrumentu x 5000 metrických tun (v EUR) | 0.01 | 15 |
SILVER. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty stříbra | 0.01 | 0.0001 | 5 | Cena instrumentu x 7000 troj. unc. (v USD) | 0.01 | 15 |
PLATINUM. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty platiny | 0.01 | 0.01 | 700 | Cena instrumentu x 50 troj. unc. (v USD) | 0.01 | 15 |
PALLADIUM. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty palladia | 0.01 | 0.01 | 400 | Cena instrumentu x 100 troj. unc. (v USD) | 0.01 | 15 |
FOIL. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu ropy WTI kotovaného na burze v New Yorku | 0.01 | 0.01 | 5 | Cena instrumentu x 1000 barel? (v USD) | 0.01 | 15 |
FBRENT. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu ropy BRENT, kotované na burze ICE | 0.01 | 0.01 | 5 | Cena instrumentu x 1000 barelů (v USD) | 0.01 | 15 |
FGASOIL. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu motorové nafty, kotované na burze ICE | 0.01 | 0.01 | 130 | Cena instrumentu x 100 tun (v USD) | 0.01 | 15 |
FNATGAS. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu zemního plynu Henry Hub kotovaného na burze v New Yorku | 0.001 | 0.001 | 12 | Cena instrumentu x 20000 brit. tepelných jednotek (v USD) | 0.01 | 15 |
FCOPPER. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu mědi kotovaného na burze v New York | 0.0001 | 0.0001 | 32 | Cena instrumentu x 25000 liber3 (v USD)20 | 0.01 | 15 |
FGOLD. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu zlata kotovaného na burze v New Yorku | 0.01 | 0.01 | 30 | Cena instrumentu x 50 troj. unc. (v USD) | 0.01 | 15 |
FCORN. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu kukuřice kotovaného na burze v Chicagu | 0.01 | 0.01 | 80 | Cena instrumentu (kotováno v USD pro 100 bušl? kuku?ice) x 150 | 0.01 | 15 |
FWHEAT. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu pšenice kotovaného na burze v Chicagu | 0.01 | 0.01 | 80 | Cena instrumentu (kotováno v USD pro 100 bušl? pšenice) x 100 | 0.01 | 15 |
FSOYBEAN. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu sójových bobů kotovaného na burze v Chicagu | 0.01 | 0.01 | 80 | Cena instrumentu (kotováno v USD pro 100 bušl? sójových bob?) x 50 | 0.01 | 15 |
FRICE. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu rýže kotovaného na burze v Chicagu | 0.01 | 0.01 | 4 | Cena instrumentu (kotováno v USD pro 100 liber rýže) x 5000 | 0.01 | 15 |
FCOFFEE. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu kávy kotovaného na burze ICE | 0.01 | 0.01 | 32 | Cena instrumentu ( kotováno v USD pro 100 liber) x 375 | 0.01 | 15 |
FSUGAR. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu cukru kotovaného na burze ICE | 0.01 | 0.01 | 7 | Cena instrumentu (kotováno v USD pro 100 liber) x 5600 | 0.01 | 15 |
FCOTTON. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu bavlny kotovaného na burze ICE | 0.01 | 0.01 | 17 | Cena instrumentu (kotováno v USD pro 100 liber) x 1000 | 0.01 | 15 |
FCOCOA. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu kakaa kotovaného na burze ICE | 1 | 1 | 9 | Cena instrumentu (kotováno v USD pro 10 metrických tun) x 20 | 0.01 | 15 |
FORANGE. | Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty futures kontraktu pomerančové šťávy kotovaného na burze v ICE | 0.01 | 0.01 | 50 | Cena instrumentu ( kotováno v USD pro 100 liber) x 150 | 0.01 | 15 |
- První hodnota spreadu platí mezi 8:00 a 19:00 hodinou středoevropského času, druhá mezi 19:00 a 8:00 hodinou.
- První hodnota spreadu platí mezi 8:00 a 17:00 hodinou středoevropského času, druhá mezi 17:00 a 8:00 hodinou.
- První hodnota spreadu platí mezi 8:00 a 17:00 hodinou středoevropského času, druhá mezi 17:00 a 8:00 hodinou.
- První hodnota spreadu platí mezi 8:00 a 22:00 hodinou středoevropského času, druhá mezi 22:00 a 8:00 hodinou.
- První hodnota spreadu platí mezi 8:00 a 17:00 hodinou středoevropského času, druhá mezi 17:00 a 8:00 hodinou.
- První hodnota spreadu platí mezi 8:00 a 17:00 hodinou středoevropského času, druhá mezi 17:00 a 8:00 hodinou.
- První hodnota spreadu platí mezi 8:00 a 17:00 hodinou středoevropského času, druhá mezi 17:00 a 19:00 a třetí od 19:00 do 8:00.
- První hodnota spreadu platí mezi 8:00 a 17:00 hodinou středoevropského času, druhá mezi 17:00 a 8:00 hodinou.
- První hodnota spreadu platí mezi 8:00 a 22:00 hodinou středoevropského času, druhá mezi 22:00 a 8:00 hodinou.
- První hodnota spreadu platí mezi 8:00 a 17:00 hodinou středoevropského času, druhá mezi 17:00 a 8:00 hodinou.
- První hodnota spreadu platí mezi 8:00 a 17:00 hodinou středoevropského času, druhá mezi 17:00 a 8:00 hodinou.
- První hodnota spreadu platí mezi 8:00 a 17:00 hodinou středoevropského času, druhá mezi 17:00 a 8:00 hodinou.
- První hodnota spreadu platí mezi 8:00 a 17:00 hodinou středoevropského času, druhá mezi 17:00 a 19:00 a třetí od 19:00 do 8:00.
- První hodnota spreadu platí mezi 8:00 a 17:00 hodinou středoevropského času, druhá mezi 17:00 a 8:00 hodinou.
- První hodnota spreadu platí mezi 8:00 a 22:00 hodinou středoevropského času, druhá mezi 22:00 a 8:00 hodinou.
- První hodnota spreadu platí mezi 8:00 a 17:00 hodinou středoevropského času, druhá mezi 17:00 a 19:00 a třetí od 19:00 do 8:00.
- První hodnota spreadu platí mezi 8:00 a 17:00 hodinou středoevropského času, druhá mezi 17:00 a 19:00 a třetí od 19:00 do 8:00.
- První hodnota spreadu platí mezi 8:00 a 17:00 hodinou středoevropského času, druhá mezi 17:00 a 19:00 a třetí od 19:00 do 8:00
- Maximálně může jeden klient otevřít 100 lotů pro instrument FPL20.
- Libra zde znamená měrnou jednotku.