Tabulka limitů
MINIMÁLNÍ LIMIT VZDÁLENOSTI ČEKAJÍCÍCH POKYNŮ OD TRŽNÍ CENY (V PIPECH) | ||
---|---|---|
POŘADOVÉ ČÍSLO | SYMBOL | LIMIT |
1 | EURCZK. | 0/105 |
2 | USDCZK. | 0/105 |
3 | GBPCZK. | 0/105 |
4 | EURUSD. | 0 |
5 | GBPUSD. | 0 |
6 | USDCHF. | 0 |
7 | USDJPY. | 0 |
8 | EURJPY. | 0 |
9 | GBPJPY. | 0 |
10 | EURGBP. | 0 |
11 | USDCAD. | 0 |
12 | EURCHF. | 0 |
13 | NZDUSD. | 0 |
14 | NZDJPY. | 0 |
15 | AUDUSD. | 0 |
16 | AUDNZD. | 0 |
17 | AUDCAD. | 0 |
18 | AUDCHF. | 0 |
19 | AUDJPY. | 0 |
20 | CHFJPY. | 0 |
21 | EURAUD. | 0 |
22 | EURNZD. | 0 |
23 | EURCAD. | 0 |
24 | GBPCHF. | 0 |
25 | GBPAUD. | 0 |
26 | CADCHF. | 0 |
27 | CADJPY. | 0 |
28 | GBPNZD. | 0 |
29 | GBPCAD. | 0 |
30 | USDHKD. | 0 |
31 | USDNOK. | 0/105 |
32 | USDSEK. | 0/105 |
33 | USDDKK. | 0/105 |
34 | USDHUF. | 0/105 |
35 | USDPLN. | 0/105 |
36 | USDRON. | 0/105 |
37 | USDRUB. | 0 |
38 | USDZAR. | 100 |
39 | USDMXN. | 100 |
40 | USDTHB. | 0 |
41 | USDBRL. | 0 |
42 | USDCNH | 0 |
43 | USDTRY. | 0/106 |
44 | EURNOK. | 0/105 |
45 | EURSEK. | 0/105 |
46 | EURDKK. | 0/105 |
47 | EURHUF. | 0/105 |
48 | EURPLN. | 0/105 |
49 | EURRON. | 0/105 |
50 | EURRUB. | 0 |
51 | EURTRY. | 0/106 |
52 | CHFPLN. | 0/105 |
53 | GBPPLN. | 0/105 |
54 | JPYPLN.. | 0/105 |
55 | BOSSACZK. | 0/105 |
56 | BOSSAPLN. | 0/105 |
57 | BOSSAUSD. | 0 |
58 | BOSSAEUR. | 0 |
59 | FTNOTE10. | 0 |
60 | FBUND10. | 0 |
61 | FSCHATZ2. | 0 |
62 | FGILT10 | 0 |
63 | FBOBL5 | 0 |
64 | FOAT10. | 0 |
65 | FBTP10. | 0 |
66 | FUS30. | 0 |
67 | FUS100. | 0 |
68 | FUS500. | 0 |
69 | FDE30. | 0 |
70 | FGB100. | 0 |
71 | FEU50. | 0 |
72 | FEU600. | 0 |
73 | FEUBANKS. | 0 |
74 | FFR40. | 0 |
75 | FCH20. | 0 |
76 | FPL20. | 0 |
77 | FNL25. | 0 |
78 | FJP225. | 0 |
79 | FHK45. | 0 |
80 | FCN40. | 0 |
81 | FEUVOL. | 0 |
82 | FMSCIEM. | 0 |
83 | FEMISS. | 0 |
84 | FBRENT. | 0 |
85 | FGASOIL. | 0 |
86 | SILVER. | 0/107 |
87 | PLATINUM. | 400 |
88 | PALLADIUM. | 200 |
89 | FOIL. | 0 |
90 | FNATGAS. | 0/106 |
91 | FCOPPER. | 0 |
92 | FGOLD. | 0 |
93 | FCORN. | 0 |
94 | FWHEAT. | 0 |
95 | FSOYBEAN. | 0 |
96 | FRICE. | 0 |
97 | FCOCOA. | 0 |
98 | FCOTTON. | 0 |
99 | FCOFFEE. | 0 |
100 | FORANGE. | 0 |
101 | FSUGAR. | 0 |
102 | FUSD. | 0 |
5) První hodnota platí mezi 8:00 až 17:00 SEČ. Druhá hodnota mezi 17:00 až 8:00 SEČ.
6) První hodnota platí mezi 8:00 až 22:00 SEČ. Druhá hodnota mezi 22:00 až 8:00 SEČ.
7) První hodnota platí mezi 00:15 až 23:00 SEČ. Druhá hodnota mezi 23:00 až 00:15 SEČ.